Productos de Faby Sport
Grupo Sram Eagle NX
Valoración:
Valorado con 4.5 de 5
Categorías: Accesorios, Ciclismo
$1.600.000
La transmisión NX Eagle ™ es la última incorporación al ecosistema Eagle ™ 1x, y comparte tecnologías con las transmisiones XX1, X01 y GX, lo que la hace compatible al 100% con el ecosistema Eagle ™. NX Eagle ™ ofrece una entrada fácil que traerá el beneficio de la gama Eagle ™ y el rendimiento de Eagle ™ a más usuarios que nunca.
Sin existencias
Compartir :
Envíos a todo el País
Pagos rápidos y seguros
Descripción
DESCRIPCIÓN
En los últimos años, la tecnología SRAM Eagle ha sido una de las invenciones más deseadas: una transmisión de 12 velocidades de gran polivalencia de desarrollos, poco peso, simplicidad mecánica y uso intuitivo. Aplicada a sus grupos de gama alta en una primera instancia, SRAM XX1 Eagle y XO1 Eagle, y poco después a su grupo superventas SRAM GX Eagle, su abanico de usuarios se ha ido ampliando, pero con la llegada del nuevo grupo SRAM XN Eagle podemos decir que la tecnología Eagle ya es apta para todos los públicos, el SRAM NX Eagle ofrece todas las virtudes de la tecnología Eagle aun precio realmente interesante. La diferencia del NX Eagle respecto a otros grupos radica simplemente en los materiales y acabados.
Especificaciones para NX Eagle ™ Trigger Shifter
| Peso | 112g |
| Velocidades | 12 |
| Compatibilidad | Todos los niveles de los sistemas de transmisión Eagle ™. |
| Aspectos Destacados de la Tecnología | X-ACTUATION ™, ZERO LOSS ™, MatchMaker ™ X Integrated |
| Material | Aluminio / Plástico |
| Colores | Negro |
| Hardware | Tornillos de acero inoxidable, MatchMaker ™ X |
Especificaciones para desviador trasero NX Eagle ™
| Material | Aluminio / Acero |
| Peso | 339g |
| Colores | Todos los niveles de los sistemas de transmisión Eagle ™. |
| Aspectos Destacados de la Tecnología | X-ACTUATION ™, ZERO LOSS ™, MatchMaker ™ X Integrated |
| Material | Aluminio / Plástico |
| Colores | Negro |
| Hardware | Tornillos de acero inoxidable, MatchMaker ™ X |
Especificaciones para bielas NX Eagle ™
| Material del Brazo | Serie 6000 de aluminio forjado. |
| Material de Plato | Acero |
| Peso | 705g (175mm, anillo 32T) |
| Longitudes de Brazo Disponible | 165 mm, 170 mm, 175 mm |
| Compatibilidad | Todos los niveles de los sistemas de transmisión Eagle ™, todos los principales estándares de soportes inferiores. |
| Aspectos Destacados de la Tecnología | X-SYNC ™ 2, DUB ™ |
Especificaciones para PG-1230 Eagle ™ Cassette
| Aspectos Destacados de la Tecnología | Power Glide |
| Peso | 615g |
| Material | 8 engranajes de acero estampados y ligeros y 4 engranajes de acero de alta resistencia fijados en una araña de aluminio |
| Velocidades | 12 |
| Colores | Negro |
| Compatibilidad | Todos los niveles de los sistemas de transmisión Eagle ™. |
Especificaciones para bielas NX Eagle ™
| Material del Brazo | Serie 6000 de aluminio forjado. |
| Material de Plato | Acero |
| Peso | 705g (175mm, anillo 32T) |
| Longitudes de Brazo Disponible | 165 mm, 170 mm, 175 mm |
| Compatibilidad | Todos los niveles de los sistemas de transmisión Eagle ™, todos los principales estándares de soportes inferiores. |
| Aspectos Destacados de la Tecnología | X-SYNC ™ 2, DUB ™ |
Especificaciones para PG-1230 Eagle ™ Cassette
| Aspectos Destacados de la Tecnología | Power Glide |
| Peso | 615g |
| Material | 8 engranajes de acero estampados y ligeros y 4 engranajes de acero de alta resistencia fijados en una araña de aluminio |
| Velocidades | 12 |
| Colores | Negro |
| Compatibilidad | Todos los niveles de los sistemas de transmisión Eagle ™. |
Especificaciones para la cadena NX Eagle ™
| Aspectos Destacados de la Tecnología | FLOW LINK ™, POWERLOCK®, X-SYNC ™ 2 |
| Enlace de Cierre | Eagle ™ PowerLock® |
| Peso | 278g (126 enlaces) |
| Material | Acero |
| Velocidades | 12/td> |
| Colores | Gris |
| Compatibilidad | Todos los niveles de los sistemas de transmisión Eagle ™. |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Grupo Sram Eagle NX”
Debes acceder para publicar una valoración.
Nuestros Productos
Otros productos
Productos relacionados
Azul
Gris
Gafas Faster GW
$119.900
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Gris
Verde
Gafas California GW
$114.900
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Gris/dorado
Negro/rojo
Gafas Calvert GW
$114.900
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bolso Porta Herramientas Gw
Boletín de Noticias
Suscríbete y consigue un 10% de descuento
* Aplican términos y condiciones
** El descuento no aplica para referencias del Deportivo Cali y América de Cali, u otros descuentos ya activos en la página web.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.